Studieninhalte
Auf dieser Seite können Sie sich einen Überblick über die Pflicht- und Wahlplichtmodule verschaffen. Klicken Sie dafür unten auf "Details anzeigen".
Beachten Sie: Ab dem Sommersemester 2023 gilt eine neue Prüfungsordnung (PO).
Befinden Sie sich noch in der alten Prüfungsordnung (ab 2020) und möchten in dieser weiter studieren? Dies ist zunächst weiterhin möglich!
Achten Sie lediglich in Campusoffice (beim Erstellen Ihres persönlichen Stundenplans) auf ggf. geänderte Modul- bzw. Veranstaltungsnamen!
Modulübersicht ab 2023
Pflichtkatalog SoSe26
| Name | Dozent | Termin | Raum |
| Planung und Bewertung von Energienetzen 1 | Prof. Jungbluth | Montag, 12:30 – 14:00h, 14:15 – 15:45h | 00A76 |
| Energiemärkte & Energiehandel | Prof. Borchert | Dienstag, 08:30 – 10:00h, 10:15 – 11:45h | 01A84 |
| Planung und Bewertung von Energienetzen 2 | Prof. Jungbluth | Freitag, 08:30 – 10:00h, 10:15 – 11:45h | 00R15 |
Folgende Wahlpflichtmodule im SoSe26 wählbar:
Modulkatalog „Betriebliche Entscheidungsgrundlagen“
| Name | Dozent | Termin | Raum |
| Ringvorlesung, Vorträge und Exkursionen | Prof. Borchert | Montag, 08:00 – 10:00h 10:15 – 11:45h | 01A84 und diverse Unternehmen |
| Kostenmanagement und Bilanzierung | Prof. Borchert | Dienstag, 12:30 – 14:00h 14:15 – 15:45h | 00A67 |
| Unternehmensentwicklung | Prof. Borchert | Dienstag, Mittwoch, | 00A67 00A76 |
| Geschäftsmodelle in der Energiewirtschaft | Prof. Georg | Mittwoch, 08:30 – 10:00h 10:15 - 11:45h | 01A73 |
| Projektorganisation und -abwicklung | Prof. Valder | Donnerstag, 12:30 – 14:00h 14:15 – 15:45h | 01G29 |
Modulkatalog „Energiesysteme“
| Name | Dozent | Termin | Raum |
| Turbomachinery | Prof. Alexopoulos | Montag, 12:00 – 15:00h | 01A73 |
| Windkraftanlagen | Prof. Reimers | Dienstag 08:30 – 10:00h, 10:15 - 11:45h | 01G06 |
| Electric Power Systems | Prof. Neubauer | Dienstag, 12:30 – 14:00h, Mittwoch, 12:00 – 13:30h | 00B02 |
| Solartechnik | Prof. Herrmann | Mittwoch, 10:00 – 11:30h, 13:45 – 15:15h | 01A72 |
| Nuclear Power Generation und Nuclear Materials | Prof. Neubauer | Freitag, 10:15 – 16:00h | 00B02 |
Modulkatalog „Angewandte Informatik und Mathematik“
| Name | Dozent | Termin | Raum |
| Operation Research (VL) | Prof. Rohde | Mittwoch, 9:00 – 10:30h, 10:45 – 12:15h | SGP 00F01 |
| Energiedatenanalyse, Datamining | Prof. Schemm | Donnerstag, 08:30 – 10:00h, 10:15 - 11:45h | 01A73 |
| Statistische Modellierung | Prof. Hollstein | Donnerstag, 09:00 – 10:30h, 10:45 - 12:00h | 00A72 |
| Zeitreihen und Prognoseverfahren | Prof. Heinrichs | Donnerstag, 13:30 – 16:30h | Voraussichtlich 01C07 |
| Maschinelles Lernen 2 | Prof. Bialonski | Freitag, 14:15 – 17:30 | 00P01 |
Modulkatalog „Digitalisierte Energiewirtschaft“
| Name | Dozent | Termin | Raum |
| Datenbanken & Business Intelligence | Prof. Schemm | Dienstag, 12:30 – 15:00h | 00A72 |
| Moderne Messsysteme | Prof. Hellmanns | Mittwoch, 13:15 – 15:45 | 01B08 |
| Development of functional Safe Systems | Prof. Goldbach | Donnerstag, 08:30 – 10:00h, 10:15 – 11:45h | 01A81 |
Modulübersicht von 2020 bis 2022
Energiewirtschaft und Informatik
Master of Science (M.Sc.)
Pflichtmodule
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101530 Energiedatenanalyse - statistische Methoden | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | WiSe | |
| 101540 Management flexibler Energiesysteme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | WiSe | |
| 101550 Management regenerativer Energiesysteme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | WiSe | |
| 101520 Energiemärkte und Energiehandel | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | SoSe | |
| 101510 Energievertrieb und Netzwirtschaft | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | SoSe | |
| 101560 Planung und Bewertung von Energienetzen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | SoSe | |
| 101890 Projektarbeit (4 semestriger Master) | P | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe/SoSe | |
| 8998 Masterarbeit | P | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe/SoSe | |
| 8999 Kolloquium | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | WiSe/SoSe | |
| Summe | 80 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wahlpflichtmodulkatalog "Energiesysteme und Energiewirtschaft"
Wahlpflichtmodulkatalog "Angewandte Mathematik und Informatik"
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988300 Agile Software Factory | W | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | SoSe (*) | |
| 101910 Datenbanken und Business Intelligence | W | 2,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | SoSe (*) | |
| 985260 Machine Learning 2: Deep Learning | W | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | SoSe (*) | |
| 986300 Statistische Modellierung | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | SoSe (*) | |
| 102003 Datenanalyse/Datamining | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | WiSe (*) | |
| 98760 Datenkommunikation II | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | WiSe (*) | |
| 103748 Geschäftsprozessmodellierung und betriebliche Informationssysteme | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | WiSe | |
| 985256 Machine Learning 1: Grundlagen und statistische Lerntheorie | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | WiSe (*) | |
| 103749 Verteilte Systeme - Grundlagen | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | WiSe (*) | |
| 103750 Verteilte Systeme - Programmierpraktika | W | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | WiSe (*) | |
| 103002 Zeitreihen und Prognoseverfahren | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | WiSe (*) | |
| 101770 Ersatz-Wahlpflichtmodul "angewandte Informatik" 1 | W | 5 | ||||||
| 101780 Ersatz-Wahlpflichtmodul "angewandte Informatik" 2 | W | 5 |