Studieninhalte
Maschinenbau, Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Prüfungsordnung Nr. 33/2025 vom 30. April 2025
Vollzeitstudium, 7 Semester
1.-3.- Semester
1. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800010-25 Grundlagen der Mathematik | PM | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800020-25 Mathematik 1 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800030-25 Physik | PM | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800040-25 Technische Mechanik 1 | PM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800050-25 Werkstoffkunde 1 | PM | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800060-25 Technische Produktgestaltung 1a | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800070-25 Technische Produktgestaltung 1b | PM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Summe | 32 | 17 | 6 | 2 | 7 | 0 |
2. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800080-25 Mathematik 2 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800120-25 Informationstechnologie | PM | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 800090-25 Technische Mechanik 2 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800100-25 Technische Produktgestaltung 2 | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800110-25 Elektrotechnik/Elektronik | PM | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 800130-25 Transdisziplinäres Teamprojekt 1 | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Summe | 30 | 12 | 6 | 4 | 7 | 0 |
3. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800170-25 Datenanalyse und Signalverarbeitung | PM | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 800140-25 Konstruktionselemente 1 | PM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800150-25 Technische Mechanik 3 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800180-25 Technische Thermodynamik | PM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 800160-25 Fertigungsverfahren 1 | PM | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Summe | 30 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 |
4.-7.- Semester
4. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800210-25 Antriebe | PM | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 800190-25 Konstruktionselemente 2 | PM | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800200-25 Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik 1 | PM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 800220-25 Strömungslehre | PM | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Wahlpflichtmodul 1 | WM | 6 |
5. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800230-25 Betriebswirtschaftslehre | PM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800240-25 Finite Elemente Methoden | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800270-25 Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik 2 | PM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800260-25 Fertigungsverfahren 2 | PM | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800250-25 Datenanalyse und Grundlagen des Machine Learnings | PM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 809020-25 Wahlpflichtmodul 2 | WM | 6 | ||||||
| 809060-25 Wahlpflichtmodul 3 | WM | 3 |
6. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800300-25 Allgemeine Kompetenzen | PM | 3 | ||||||
| 800290-25 Technisches Englisch | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800280-25 Transdisziplinäres Teamprojekt 2 | PM | 4 | 4 | |||||
| 809040-25 Wahlpflichtmodul 4 | WM | 6 | ||||||
| 809050-25 Wahlpflichtmodul 5 | WM | 6 | ||||||
| 809060-25 Wahlpflichtmodul 6 | WM | 6 |
7. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800310-25 Praxisprojekt | PM | 15 | ||||||
| 8998 Bachelorarbeit | PM | 12 | ||||||
| 8999 Kolloquium | PM | 3 |
Wahlmodule im Studiengang Maschinenbau (B.Eng.)
Wahlpflichtmodulkatalog
Wintersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805010-25 Additive Manufacturing Grundlagen für Kunststoffe und Metalle | WM | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 805030-25 Angewandte und moderne Physik für Ingenieurstudierende | WM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 805070-25 Einführung in das System Bahn | WM | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 805100-25 Energieeffiziente Antriebsregelung | WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 805100-25 Energietechnik | WM | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 805130-25 Erfinden, Recherchieren und Schützen von Innovationen | WM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 805180-25 Interdisziplinärer Prototypenworkshop | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 805200-25 Konstruktionslehre/Konstruktionssystematik | WM | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 805250-25 Nachhaltigkeit und Lebenszyklus von Transportsystemen | WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 805260-25 Objektorientierte Programmierung/Software-Engineering | WM | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| 805280-25 Produktionsplanung und -steuerung/Produktionslogistik | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 805370-25 Werkzeugmaschinen/Flexible Fertigungssysteme | WM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sommersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805020-25 Advanced Cax | WM | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 805040-25 Automatisierungstechnik | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 805050-25 Beschichtungstechnologien | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 805060-25 Digitale autonome Führung spurgebundener Verkehrssystem | WM | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 805080-25 Einführung Industrie 4.0 | WM | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 805090-25 Elektromobilität spurgebundener Fahrzeuge | WM | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 800370-25 Embedded Systems Engineering | WM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 805120-25 Entwicklung von Transportsystemen | WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 805140-25 Erneuerbare Energien | WM | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 805150-25 Getriebetechnik | WM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 805160-25 Grundlagen Produktionsmanagement | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 805170-25 Intercultural Communication | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 805180-25 Interdisziplinärer Prototypenworkshop | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 805190-25 Konstruieren für Additive Manufacturing | WM | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 805210-25 Lasertechnologie | WM | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 805220-25 Maschinendynamik | WM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 805270-25 Open Source Technologien für die Robotik | WM | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 805290-25 Qualitätsmanagement und Vertragswesen | WM | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 805300-25 Robotik I | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 805310-25 Robotik II | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 805320-25 Strömungsmaschinen | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 805330-25 Unternehmerseminar | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 805350-25 Wärmeübertragung | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 805230-25 Weiterführende Kapitel der Ingenieurmathematik | WM | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 805360-25 Werkstoffkunde 2 | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Schwerpunkte im Studiengang Maschinenbau (B.Eng.)
Schwerpunkte
Additive Fertigung
Sommersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805360-25 Werkstoffkunde 2 | WM | 6 | ||||||
| 805190-25 Konstruieren für Additive Manufacturing | WM | 6 | ||||||
| 805160-25 Grundlagen Produktionsmanagement | WM | 6 |
Wintersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805010-25 Additive Manufacturing Grundlagen für Kunststoffe und Metalle | WM | 6 |
Energietechnik
Sommersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805350-25 Wärmeübertragung | WM | 6 | ||||||
| 805320-25 Strömungsmaschinen | WM | 6 | ||||||
| 805220-25 Maschinendynamik | WM | 3 |
Wintersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805110-25 Energietechnik/Konstruktionssystematik | WM | 6 |
Konstruktion
Sommersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805360-25 Werkstoffkunde 2 | WM | 6 | ||||||
| 805190-25 Konstruieren für Additive Manufacturing | WM | 6 | ||||||
| 805220-25 Maschinendynamik | WM | 3 | ||||||
| 805150-25 Getriebetechnik | WM | 3 |
Wintersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805200-25 Konstruktionslehre/Konstruktionssystematik | WM | 6 |
Fertigung
Sommersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805160-25 Grundlagen Produktionsmanagement | WM | 6 | ||||||
| 805020-25 Advanced CAX | WM | 6 |
Wintersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805370-25 Werkzeugmaschinen/Flexible Fertigungssysteme | WM | 3 | ||||||
| 805010-25 Additive Manufacturing Grundlagen für Kunststoffe und Metalle | WM | 6 |
Produktionsmanagement und Digitalisierung
Sommersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805160-25 Grundlagen Produktionsmanagement | WM | 6 | ||||||
| 805040-25 Automatisierungstechnik | WM | 6 | ||||||
| 805080-25 Einführung Industrie 4.0 | WM | 6 |
Wintersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805280-25 Produktionsplanung und -steuerung, Produktionslogistik | WM | 6 |
Robotik
Sommersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805300-25 Robotik 1 | WM | 6 | ||||||
| 805310-25 Robotik 2 | WM | 6 | ||||||
| 805270-25 Open Source Technologien für die Robotik | WM | 6 | ||||||
| 800370-25 Embedded Systems Engineering | WM | 3 |
Wintersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805260-25 Objektorientierte Programmierung/Software-Engineering | WM | 6 |
Schienenfahrzeugtechnik
Sommersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805120-25 Entwicklung von Transportsystemen | WM | 6 | ||||||
| 805060-25 Digitale autonome Führung spurgebundener Verkehrssysteme | WM | 6 | ||||||
| 805090-25 Elektromobilität spurgebundener Fahrzeuge | WM | 6 |
Wintersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805070-25 Einführung in das System Bahn | WM | 3 |