Smart Building Engineering mit Praxissemester
Mit Hilfe eines Praxissemesters können Studierende praktische Tätigkeiten bereits während des Studiums ausüben. Hier beträgt die Regelstudienzeit acht Semester (240 Leistungspunkte). Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden.
Studiengangsziele | In der Studiengangvariante "Smart Building Engineering mit Praxissemester" liegt der Fokus zum Ende des Fachstudiums darauf, berufsrelevante Kompetenzen durch einen mehrmonatigen Einsatz in der Praxis zu erwerben und praktische Verfahrensabläufe in Planung und Ausführung kennenzulernen. Dabei sollen die Studierenden zudem Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein im beruflichen Umfeld erproben und stärken.
Degree Programme Smart Building Engineering mit Praxissemester B.Eng.
- Faculty
- Civil Engineering
- Location of Study
- Aachen
- Degree
- B.Eng.
- Start of Studies
- jeweils zum Wintersemester
- Prescribed Period of Study
8 Semester
- Credit Points
240
- Teaching Language
- Deutsch
- Application
- Possible postgraduate Master's Programmes at the FH Aachen
Bauingenieurwesen M.Eng. oder Facility Management M.Eng., Lehramt an Berufskollegs
- Similar Degree Programmes
Bauingenieurwesen B.Eng., Holzingenieurwesen B.Eng., Architektur B.A., Elektrotechnik B.Eng.
Foto: FH Aachen | Johannes Poth
Broschüre
Ordnungen
Studienverlaufsplan
Kernstudium sowie fünftes und sechstes Semester sind mit dem siebensemestrigen Studiengang Smart Building Engineering identisch. Im siebten Semester findet das Praxissemester statt. Das achte Semester besteht aus dem Praxisprojekt, der Bachelorarbeit und dem Kolloquium.
Studieninhalte
Bemerkung | Im Studiengang "Smart Building Engineering mit Praxissemester" wird im 7. Semester das Praxissemester eingeschoben, bevor dann im 8. Semester das Praxisprojekt und die Bachelorarbeit anstehen.
Smart Building Engineering
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-4. Semester
1. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik 1 | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 212010 3D-CAD und Einführung BIM | P | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| 212020 Integrales Planen und Bauen | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 118715 Baukonstruktion 1 | P | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 118515 Tragwerklehre 1 | P | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 212030 Materialkunde | P | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 212040 Grundlagen Energietechnik | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 |
2. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220030 Mathematik 2 | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| Baukonstruktion 2 | P | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Architekturgeschichte | P | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 222030 Grundlagen Elektrotechnik für SBE | P | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 222040 Wärmelehre | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 222050 Fluidmechanik | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 222060 Bauphysik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 |
3. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230020 BWL und Baurecht | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Architekturgeschichte und Denkmalpflege | P | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 232020 Grundlagen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik und Gebäudeautomation | P | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 232030 Grundlagen Informations- und Kommunikationstechnik für SBE | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 232040 Grundlagen Smart Building Engineering | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 232050 Projekt Smart Building Engineering | P | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Summe | 29 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
4. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Information Modeling 1 | P | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Baumanagement | P | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Wahlpflichtfach Allgemeine Kompetenzen | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Brandschutz | P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tragwerklehre 2 | P | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elektrische Gebäudetechnik 1 (Netze) | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Gebäudeklimatik | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 |
5.-7. Semester
5. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäudeenergiesysteme | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Thermische Gebäudesimulation | P | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Elektrische Gebäudetechnik 2 (Gefahrenmeldeanlagen) | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Energieeffizientes Bauen | P | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Smart Connect* oder Sonderthema SBE* oder Innenraumgestaltung* | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Integrales Projekt 1 | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Summe | 30 | 7 | 2 | 5 | 12 | 0 |
6. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungstechnischer Rohleitungs- und Anlagenbau | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Energiemanagement / Energiewandler und Speicher | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Smart Home | P | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Building Information Modeling 2 | P | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Smart Control (Energie- und Gebäudemanagement)* oder Medienver- und -entsorgung* oder Lichtdesign & Sonderthema SBE* | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Integrales Projekt 2 | P | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Summe | 31 | 10 | 4 | 3 | 12 | 0 |
7. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxisprojekt | W | 15 | ||||||
| Bachelorarbeit | W | 12 | ||||||
| Kolloquium | W | 3 | ||||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung
Bewerbung
Zugangsvoraussetzung
Um "Smart Building Engineering mit Praxissemester" bei uns studieren zu können, benötigen Sie:
- Ein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife. Auch eine Bewerbung mit beruflicher Qualifizierung ist unter Umständen möglich (etwa mit Meisterbrief oder einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung und Erfahrung, s.u.). Informieren Sie sich darüber beim Studierendenservice der FH Aachen.
- Ein Vorpraktikum ist derzeit nicht nötig.
Bewerbungsverfahren
Die Bewerbung für den Studiengang "Smart Building Engineering mit Praxissemester" erfolgt online über das Bewerbungsportal der FH Aachen (Bewerbungsportal der FH Aachen). Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden.
Mehr Informationen zur Bewerbung
Unter dem nachfolgenden Link haben wir alle Informationen rund um die Bewerbung für Sie zusammengefasst. Egal, ob Sie sich mit oder ohne (Fach-)Abitur bewerben möchten, ob Sie aus dem Ausland zu uns kommen, oder von einer anderen Hochschule an die FH Aachen wechseln möchten - genaue Details zu den jeweiligen Bewerbungsschritten finden Sie hier.
Kontakte
Studiengangsleitung Smart Building Engineering mit Praxissemester
Döring, Bernd , Prof. Dr.-Ing.
Teaching Subject: Gebäudetechnik
FH-Aachen
Teaching Subject
GebäudetechnikRoom 00320
52066 Aachen
Studiengangsleitung Smart Building Engineering mit Praxissemester
Schulze-Buxloh, Lina M.Sc.
Smart Buildung Engineering, Koordination ISBE
FH-Aachen
University function
Smart Buildung Engineering, Koordination ISBERoom 01311
52066 Aachen
Fachbereichssekretariat Bauingenieurwesen
Eckert, Sabine
Fachbereichssekretariat
FH-Aachen
University function
FachbereichssekretariatRoom 00119
52066 Aachen