Klausurinformation Technische Mechanik 3 (83103, 8310318)
Klausur Technische Mechanik 3 (83103, 8310318)
14.03.2022 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
| Aufgabe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
| 18 | 18 | 15 | 16 | 13 | 80 | |
| 361475 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 37 |
| 453092 | 10 | 1 | 2.5 | 11 | 8 | 32.5 |
| 3028780 | 1 | 6.5 | 7 | 14 | 6 | 34.5 |
| 3042666 | 18 | 3 | 3 | 16 | 11.5 | 51.5 |
| 3079410 | 3.5 | 14 | 11 | 4 | 5.5 | 38 |
| 3097014 | 0 | 11 | 0 | 16 | 12 | 39 |
| 3107586 | 15 | 8 | 7 | 6 | 10.5 | 46.5 |
| 3109742 | 8 | 7 | 2 | 2 | 19 | |
| 3111286 | 18 | 4 | 5 | 16 | 10 | 53 |
| 3113395 | 13 | 2 | 9 | 8.5 | 32.5 | |
| 3115006 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 25 |
| 3124734 | ||||||
| 3144607 | 5 | 6 | 2 | 5 | 18 | |
| 3149248 | 3.5 | 2 | 12.5 | 16 | 11 | 45 |
| 3155002 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 18 |
| 3157031 | 1 | 4 | 10 | 14 | 6 | 35 |
| 3157928 | 9 | 15 | 9 | 8 | 13 | 54 |
| 3158749 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 3160090 | 13 | 0 | 5 | 16 | 8 | 42 |
| 3162223 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 28 |
| 3163873 | 8 | 18 | 2.5 | 7 | 13 | 48.5 |
| 3165653 | 3 | 9 | 0 | 16 | 4 | 32 |
| 3166758 | 0 | 11 | 0 | 9 | 12 | 32 |
| 3174870 | 1 | 11 | 8 | 12 | 9 | 41 |
| 3180645 | 4 | 5 | 4.5 | 14 | 10.5 | 38 |
| 3186698 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | 22 |
| 3186949 | ||||||
| 3191459 | 10 | 10 | 14 | 15 | 12 | 61 |
| 3193751 | 17 | 11 | 12 | 16 | 11 | 67 |
| 3204373 | 0 | 16 | 4 | 10 | 11.5 | 41.5 |
| 3207510 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 8 | 20.5 |
| 3209845 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10.5 | 42.5 |
| 3219894 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 |
| 3221065 | 9 | 18 | 3 | 11 | 13 | 54 |
| 3230306 | 9 | 18 | 15 | 16 | 13 | 71 |
| 3230328 | 6 | 0 | 2.5 | 11 | 13 | 32.5 |
| 3230475 | 9 | 14 | 15 | 16 | 13 | 67 |
| 3230486 | 0 | 1 | 10 | 11 | ||
| 3231730 | 10 | 14 | 7 | 9 | 10.5 | 50.5 |
| 3231865 | 6 | 16 | 4.5 | 16 | 13 | 55.5 |
| 3232755 | 12 | 5 | 15 | 16 | 13 | 61 |
| 3234433 | 3 | 1 | 6 | 16 | 7 | 33 |
| 3235210 | 13 | 18 | 15 | 16 | 10 | 72 |
| 3235470 | 10 | 13 | 3 | 6 | 32 | |
| 3235845 | 11 | 10 | 6 | 16 | 11.5 | 54.5 |
| 3236177 | 6 | 5 | 11 | 16 | 8 | 46 |
| 3236202 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 22 |
| 3237067 | 14 | 7 | 9 | 12 | 10.5 | 52.5 |
| 3239916 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10.5 | 38.5 |
| 3242339 | 18 | 5 | 16 | 10 | 49 | |
| 3242408 | 11 | 6 | 6 | 13 | 13 | 49 |
| 3243898 | 8 | 8 | 5 | 12 | 9 | 42 |
| 3245225 | 5 | 3 | 6 | 16 | 13 | 43 |
| 3245736 | 12 | 18 | 7 | 14 | 13 | 64 |
| 3246433 | 10 | 6 | 5 | 16 | 10 | 47 |
| 3250188 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 3250359 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 32 |
| 3257247 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 32 |
| 3257725 | 11 | 18 | 15 | 16 | 13 | 73 |
| 3257736 | 12 | 18 | 11 | 16 | 13 | 70 |
| 3258228 | 1 | 12 | 5 | 4 | 10.5 | 32.5 |
| 3258353 | 16 | 14 | 4 | 16 | 10.5 | 60.5 |
| 3258433 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 3261425 | 12 | 8 | 8 | 9 | 6 | 43 |
| 3268960 | 7 | 8 | 4 | 13 | 10 | 42 |
| 3269849 | 7 | 5 | 4 | 16 | 10 | 42 |
| 3270788 | 15 | 18 | 9 | 12 | 13 | 67 |
| 3271178 | 6 | 16 | 9 | 15 | 10 | 56 |
| 3272375 | 18 | 14 | 12 | 16 | 13 | 73 |
| 3272682 | 11 | 6 | 8 | 16 | 13 | 54 |
| 3273765 | 12 | 12 | 14 | 16 | 13 | 67 |
| 3275841 | 15 | 11 | 15 | 15 | 10 | 66 |
| 3276844 | 15 | 14 | 3 | 16 | 12 | 60 |
| 3276935 | 11 | 7 | 7 | 16 | 11 | 52 |
| 3277881 | 15 | 16 | 3 | 16 | 8 | 58 |
| 3278351 | 3 | 12 | 11 | 11 | 7.5 | 44.5 |
| 3278533 | 8 | 0 | 12 | 13 | 8 | 41 |
| 3278680 | 18 | 12 | 6 | 12 | 13 | 61 |
| 3278986 | 10 | 0 | 8 | 12 | 13 | 43 |
| 3279729 | 17 | 18 | 15 | 16 | 13 | 79 |
| 3280555 | 7 | 7 | 3 | 0 | 6.5 | 23.5 |
| 3280577 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 3280862 | 10 | 5 | 3 | 12 | 13 | 43 |
| 3281127 | 14 | 18 | 5 | 16 | 10 | 63 |
| 3281172 | 12 | 12 | 5 | 10 | 4 | 43 |
| 3281387 | 6 | 4 | 4 | 12 | 12 | 38 |
| 3281741 | 14 | 9 | 14 | 7 | 44 | |
| 3282222 | 12 | 7 | 5 | 8 | 5 | 37 |
| 3282313 | 6 | 3 | 0 | 10 | 13 | 32 |
| 3283689 | 12 | 5 | 4 | 16 | 13 | 50 |
| 3284762 | 15 | 5 | 7 | 12 | 7 | 46 |
| 3285049 | 16 | 14 | 8 | 16 | 11 | 65 |
| 3285232 | 9 | 16 | 15 | 16 | 10 | 66 |
| 3285969 | 6 | 0 | 7.5 | 16 | 10 | 39.5 |
| 3287216 | 10 | 5 | 7 | 0 | 5 | 27 |
| 3287352 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 16 |
| 3290560 | 17 | 14 | 8 | 16 | 11 | 66 |
| 3292691 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 |
| 3294733 | 13 | 6 | 6 | 11 | 7 | 43 |
| 3294982 | 0 | 18 | 10 | 14 | 10 | 52 |
| 3295383 | 7 | 8 | 8 | 16 | 8.5 | 47.5 |
| 3298815 | 9 | 6 | 5 | 11 | 13 | 44 |
| 3301604 | 10 | 5 | 4 | 8 | 10.5 | 37.5 |
| 3305311 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 21 |
| 3305720 | 18 | 0 | 4 | 11 | 13 | 46 |
| 3551561 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Punkte | Note | Anzahl | ||||
| 72 | bis | 80 | 1 | 5 | ||
| 64 | bis < | 72 | 1.3 | 11 | ||
| 56 | bis < | 64 | 1.7 | 8 | ||
| 51.2 | bis < | 56 | 2 | 10 | ||
| 46.4 | bis < | 51.2 | 2.3 | 8 | ||
| 43.2 | bis < | 46.4 | 2.7 | 7 | ||
| 40 | bis < | 43.2 | 3 | 14 | ||
| 36.8 | bis < | 40 | 3.3 | 9 | ||
| 33.6 | bis < | 36.8 | 3.7 | 2 | ||
| 32 | bis < | 33.6 | 4 | 11 | ||
| 0 | bis < | 32 | 5 | 20 | ||
| 105 |