1.-3. Semester |
||||||||
1.-3. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101010 Mathematik 1 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
101080 Technische Mechanik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
101090 Physik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102090 Werkstoffkunde | P | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
101060 Grundlagen der Informationstechnik | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
101250 Ingenieur-Projekt 1 | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
101160 Energiewirtschaft | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Summe | 34 | 14 | 13 | 0 | 0 | 27 | ||
2. Semester | ||||||||
102030 Mathematik 2 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
102080 Technische Mechanik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102120 Werkstoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102070 Physik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103210 Grundlagen der Elektrotechnik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Ingenieur-Projekt 2 | P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Summe | 29 | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 | ||
3. Semester | ||||||||
103090 Technische Mechanik 3 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102100 Mathematik 3 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
103130 Grundlagen der Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103071 Konstruktionselemente Grundlagen | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Allgemeine Messtechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Elektrische Energietechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Labor „Grundlagen Maschinenbau“ | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Summe | 34 | 14 | 12 | 4 | 0 | 30 |
4.-7. Semester Vertiefungsrichtung: Nachhaltige Energiesysteme |
||||||||
4.-7. Semester Vertiefungsrichtung: Nachhaltige Energiesysteme |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104300 Technische Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Energiesystemtechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Modellierung und Regelung einfacher dyn. Systeme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wissenschaftliches Rechnen | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
105172 Stömungslehre-Praktikum | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
1 Labor „Anlagen 1“ | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Summe | 30 | 10 | 9 | 4 | 0 | 23 | ||
5. Semester | ||||||||
105100 Wärme-, Kraft- und Arbeitsmaschinen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
105110 Wärme- und Stoffübertragung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Apparate- und Anlagenbau | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Verfahrens- und Umwelttechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Labor „Anlagen 2“ | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Summe | 30 | 11 | 9 | 4 | 0 | 24 | ||
6. Semester | ||||||||
Klimaschutz und Klimaschutzmanagement | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Regenerative Energietechnik | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Energiespeicher und Sektorenkopplung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 1 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 2 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 3 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Summe | 30 | 12 | 12 | 1 | 0 | 25 | ||
7. bzw. 8. Semester (Im Studiengang mit Praxissemester findet hier das Praxissemester statt) | ||||||||
38996 Praxisprojekt | W | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38998 Bachelorarbeit | W | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38999 Kolloquium | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.-7. Semester Vertiefungsrichtung: Konstruktion von Komponenten |
||||||||
4.-7. Semester Vertiefungsrichtung: Konstruktion von Komponenten |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömungslehre und Wärmeübertragung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Konstruktionselemente Verbindungen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Modellierung und Regelung einfacher dyn. Systeme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Technische Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wissenschaftliches Rechnen | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Labor „Anlagen 1“ | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Summe | 30 | 10 | 9 | 4 | 0 | 23 | ||
5. Semester | ||||||||
105100 Wärme-, Kraft- und Arbeitsmaschinen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Apparate- und Anlagenbau | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Verfahrens- und Umwelttechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Grundlagen der Fertigungstechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Labor „Anlagen 2“ | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Summe | 30 | 11 | 9 | 4 | 0 | 24 | ||
6. Semester | ||||||||
Konstruktionstechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Regenerative Energietechnik | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Konstruktiver Ingenieurbau | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 1 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 2 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpfichtmodul 3 | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Summe | 30 | 12 | 12 | 1 | 0 | 25 | ||
7. bzw. 8. Semester (Im Studiengang mit Praxissemester findet hier das Praxissemester statt) | ||||||||
38996 Praxisprojekt | W | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38998 Bachelorarbeit | W | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38999 Kolloquium | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlmodule |
||||||||
Wahlmodule |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweißtechnik | W | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Industrielle Informations- und Kommunikationstechnik | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Thermische Kraftwerke | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Energie- und Ressourceneffizienz | W | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Operations Research | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Management von Energiesystemen | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |