Informatikstudenten bei Gruppenarbeit

Studieninhalte

Die ersten drei Semester des Bachelorstudiengangs Informatik sind für alle Studierenden gleich. Kenntnisse in Mathematik, Programmiersprachen, Datenbanken, theoretischer und technischer Informatik werden in Vorlesungen, zugehörigen Übungen und Praktika gelehrt. In allen Fachgebieten stehen systemische Methoden zur Bewältigung von informationstechnischen Problemlösungen im Vordergrund — als Fundament für lebenslanges Lernen. Soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Fremdsprachen, Präsentationstechnik und Kommunikationsfähigkeit spielen darüber hinaus eine bedeutende Rolle.  

Studieninhalte Informatik

Informatik
Bachelor of Science (B. Sc.)

1.-2. Semester

1. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
51101 Höhere Mathematik 1 P 9 4 4 0 0
51104 Grundlagen der Informatik und höhere Programmiersprache P 10 4 2 2 0
52105 Technische Informatik P 8 4 2 2 0
51301 Softskill-Wahlmodul 1 P 2 0 2 0 0
Summe 29 12 10 4 0 0
2. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
52108 Höhere Mathematik 2 für Informatik P 6 2 2 1 0
52110 Datennetze und IT-Sicherheit P 8 4 1 2 0
52106 Algorithmen und Datenstrukturen P 8 4 1 2 0
53105 Theoretische Informatik und Logik P 7 4 2 1 0
52301 Softskill-Wahlmodul 2 P 2 0 2 0 0
Summe 31 14 8 6 0 0

3.-6. Semester

3. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
53106 Datenbanken und Webtechnologien P 8 4 1 2 0
53107 Architektur von Rechnersystemen, Betriebssystemkonzepte und verteilte Systeme P 8 4 2 2 0
55107 Software Engineering P 5 2 1 1 0
53111 Objektorientierte Softwareentwicklung P 5 2 1 1 0
55301 BWL P 4 2 1 1 0
Summe 30 14 6 7 0 0
4. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
54201 Wahlmodul 1 W 6 2 1 1 0
54202 Wahlmodul 2 W 6 2 1 1 0
54203 Wahlmodul 3 W 6 2 1 1 0
54204 Wahlmodul 4 W 6 2 1 1 0
54205 Wahlmodul 5 W 6 2 1 1 0
Summe 30 10 5 5 0 0
5. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
54206 Wahlmodul 6 W 6 2 1 1 0
54207 Wahlmodul 7 W 6 2 1 1 0
54208 Wahlmodul 8 W 6 2 1 1 0
54209 Wahlmodul 9 W 6 2 1 1 0
55201 Interdisziplinäres Projekt W 6 0 2 0 0
Summe 30 8 6 4 0 0
6. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
56101 Praxisprojekt P 15
8998/BA2 Bachelorarbeit P 12
8999/BA3 Bachelorkolloquium P 3
Summe 30 0 0 0 0 0
Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung

Informatik
Bachelor of Science (B.Sc.)

Softskill-Wahlkatalog

 
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
55671 Training allgemeiner Kompetenzen W 2 0 0 2 0
55693 Technisches Englisch W 2 1 0 1 0
55695 Lern- und Selbstmanagement W 2 1 0 1 0
55667 Kommunikationstechniken W 2 1 0 1 0
55668 Wissenschaftliches Arbeiten W 2 1 0 1 0
55669 Tutorenarbeit W 2 1 0 1 0
55672 Gremientätigkeit W 2 0 0 2 0
55670 studentische Projekte (K1 genehmigt) W 2 0 0 2 0
Summe 16 5 0 11 0 0
Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden

Vertiefungsstudium (4. bis 6. Semester) PO 2018

Im vierten und fünften Semester sieht der Studienverlaufsplan insgesamt neun Wahlmodule und ein interdisziplinäres Projekt vor. Die Wahlmodule können aus dem Wahlpflichtkatalog ausgewählt werden; alternativ können bis zu vier Module aus den Wahlkatalogen des vierten und fünften Semesters der Bachelorstudiengänge „Elektrotechnik“ und „Media and Communications for Digital Business“ ausgewählt werden.

Zu den Wahlkatalogen des Bachelorstudiengangs Elektrotechnik

Zu den Wahlkatalogen des Bachelorstudiengangs Digital Innovation & Business

Schwerpunkte

Die einzelnen Wahlmodule können auf Wunsch Schwerpunkten zugeordnet werden. Hat der oder die Studierende mindestens vier Wahlmodule aus einem Schwerpunkt erbracht, so kann auf Antrag das erfolgreiche Studium dieses Schwerpunkts durch einen entsprechenden Zusatz auf dem Abschlusszeugnis vermerkt werden. Die Schwerpunktsetzung ist optional. 

Informatik
Bachelor of Science (B.Sc.)

Wahlmodulkatalog

 
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
55794 Applied Data Analytics W 6 2 1 1 0
55628 Linux: Konzepte und Anwendung W 6 2 1 1 0
55682 IT-Infrastruktur W 6 2 1 1 0
55678 Development for Operations W 6 2 1 1 0
55797 Prozessoptimierung und –innovation W 6 2 1 1 0
55798 Wirtschaftsinformatik W 6 2 1 1 0
55646 Einführung Embedded Software W 6 2 1 1 0
55647 Performance Analyse und Laufzeitoptimierung W 6 2 1 1 0
55818 Usability W 6 2 1 1 0
55641 Big Data Analytics 1 W 6 2 1 1 0
55665 Einführung in die Künstliche Intelligenz W 6 2 1 1 0
55771 Requirements Engineering W 6 2 1 1 0
55828 Software Testing W 6 2 1 1 0
55650 Informationstheorie W 6 2 1 1 0
55648 Datenbanken und Webtechnologien 2 W 6 2 1 1 0
55824 iOS Development W 6 2 1 1 0
55763 Medienkompression und - übertragung W 6 2 1 1 0
55823 RF Side Channel Attacs (Tempest) W 6 2 1 1 0
55807 Quanten-Computing W 6 2 1 1 0
55783 Industrierobotik W 6 2 1 1 0
55816 Security by Design u. Secure Coding W 6 2 1 1 0
55117 Automatisierungstechnik und Systeme W 6 2 1 1 0
55683 IT-Sicherheit 2 W 6 2 1 1 0
55827 Embedded OS Development W 6 2 1 1 0
55780 Model-based Systems Engineering W 6 2 1 1 0
55781 Modellierung Verteilter Systeme W 6 2 1 1 0
55799 System Safety Engineering W 6 2 1 1 0
55664 IT Service Management W 6 2 1 1 0
55654 Service Management mit ServiceNow (Summerschool) - Blockseminar W 6 2 1 1 0
55746 Digitalisierung und Innovation W 6 2 1 1 0
55711 User Centered Project Management W 6 2 1 1 0
55792 Interdisziplinäre Prototypenentwicklung W 6 2 1 1 0
55815 Projektmanagement W 6 2 1 1 0
55645 Game Design (WPF) W 6 2 1 1 0
55786 Experimental Game Design W 6 2 1 1 0
55790 Technikethik W 6 2 1 1 0
55809 Moderne Arbeitswelten W 6 2 1 1 0
55822 Datenschutz W 6 2 1 1 0
55685 Konzepte moderner Programmiersprachen W 6 2 1 1 0
55679 Fehlertolerante Systeme W 6 2 1 1 0
55791 IT Consulting W 6 2 1 1 0
55802 Geschäftsanalysen mit Power BI W 6 2 1 1 0
55642 Big Data Analytics 2 W 6 2 1 1 0
55686 Robotik W 6 2 1 1 0
55649 Business Intelligence W 6 2 1 1 0
55821 Introduction to App-Development W 6 2 1 1 0
55619 Kryptologie (WPF) W 6 2 1 1 0
55111 Sensoren und Aktoren W 6 2 1 1 0
55793 Anwendungen der Industrierobotik W 6 2 1 1 0
55803 Development for Security and Operations W 6 2 1 1 0
54117 Fahrzeugsoftware W 6 2 1 1 0
55676 Imaging und Photonics W 6 2 1 1 0
55690 Virtual Reality / Augmented Reality W 6 2 1 1 0
55657 Computergrafik W 6 2 1 1 0
55636 Web Application Security (in Englisch) W 6 2 1 1 0
55660 IT-Forensik W 6 2 1 1 0
55829 Distributed Control Systems W 6 2 1 1 0
55713 Universal Change Management W 6 2 1 1 0
55785 Software-Lifecycle W 6 2 1 1 0
55607 Bildverarbeitung W 6 2 1 1 0
55784 B2B Software-Vertrieb W 6 2 1 1 0
55637 Fahrsimulatoren für Automobilbranche und Motorsport (WPF) W 6 2 1 1 0
55820 Kreative Ingenieure W 6 2 1 1 0
Summe 378 126 63 63 0 0
Es handelt sich bei diesem Katalog um eine beispielhafte Aufzählung der angebotenen Veranstaltungen. Diese werden nicht in jedem Semester angeboten. Die aktuell angebotenen Wahlmodule werden rechtzeitig vor Semesterbeginn bekannt gegeben. Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden

Praxis- oder Auslandssemester

Studierende können wählen

Der Studiengang wird als sechssemestriger Bachelorstudiengang ohne Praxissemester oder als siebensemestriger Bachelorstudiengang mit integriertem Praxissemester angeboten. Unsere Studierenden haben nach Abschluss der ersten fünf Semester somit die Möglichkeit, selbstständig zu entscheiden, welche der beiden Formen sie wählen. Falls Sie sich für den sechssemestrigen Bachelorstudiengang entscheiden, wird das Studium im folgenden Semester mit dem Praxisprojekt und der Bachelorarbeit abgeschlossen. Der siebensemestrige Bachelor-Studiengang bietet mit dem integrierten Praxissemester eine weitere praxisorientierte Vertiefung und gleichzeitig die Möglichkeit, ggf. in den Masterstudiengang Elektrotechnik einzusteigen.

Ein Praxissemester kann durch ein Studiensemester im Ausland ersetzt werden. Es ist in der Regel im sechsten Studiensemester durchzuführen und soll den Studierenden ermöglichen internationale Erfahrungen sammeln.