Studiengangvariante - Berufsbegleitend studieren
Falls Sie schon eine IHK-Ausbildung als Mathematisch-Technische:r Softwareentwickler:in (MaTSE) abgeschlossen haben, können Sie den Bachelorstudiengang Angewandte Mathematik und Informatik auch berufsbegleitend studieren.
Bereits erbrachte Leistungen und erworbene Kompetenzen während der Ausbildung bzw. in der beruflichen Praxis können Sie für das Studium anerkennen lassen.
Über die Anerkennung ist der Prüfungsausschuss zuständig. Weitere Details zur Anrechnung finden Sie in der Anrechnungsordnung.
Ordnungen
Studiengang Angewandte Mathematik und Informatik (berufsbegleitend B.Sc.
- Fachbereich
- Medizintechnik und Technomathematik
- Studienort
- Jülich, Köln oder Aachen
- Abschluss
- B.Sc.
- Studienbeginn
- jeweils zum Wintersemester
- Regelstudienzeit
6 Semester
- Leistungspunkte
180
- Lehrsprache
- Deutsch
- Zugangsvoraussetzungen
Eine Zulassung ist möglich, wenn Sie neben der Hochschulzugangsberechtigung eine abgeschlossene Berufausbildung zur:m Mathematisch-technischen Softwareentwickler:in bzw. Assistent:in nachweisen.
- Bewerbung
Direkt bei der FH Aachen
- Mögliche aufbauende Masterstudiengänge an der FH Aachen
Angewandte Mathematik und Informatik M.Sc., Energiewirtschaft und Informatik M.Sc., Information Systems Engineering M.Eng.
Angewandte Mathematik und Informatik (Prüfungsordnung gültig ab WS 2024/25)
Bachelor of Science (B.Sc.)
Kernstudium 1.-3. Semester
1. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematische Grundlagen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| IT-Grundlagen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Lineare Algebra 1 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Programmierung mit Java | P | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Analysis 1 | P | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 33 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineare Algebra 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Programmierung mit Java | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Analysis 2 | P | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Algorithmen, Datenstrukturen und Theoretische Grundlagen der Informatik | P | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 27 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenbanken | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2. Programmiersprache | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Softwaretechnik | P | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| Stochastik | P | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Vertiefungsstudium 4.-6. Semester
4. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerik 1 | P | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kommunikationssysteme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Web-Engineering und Internettechnologien | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1. Wahlpflichtmodul | W | 5 | - | - | - | - | ||
| Praxisphase 1 | P | 5 | - | - | - | - | ||
| Summe | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Wahlpflichtmodul | W | 5 | - | - | - | - | ||
| Seminar | P | 5 | - | - | - | - | ||
| Allgemeine Kompetenzen | W | 10 | - | - | - | - | ||
| Praxisphase 2 | P | 10 | - | - | - | - | ||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Wahlpflichtmodul | W | 5 | - | - | - | - | ||
| 4. Wahlpflichtmodul | W | 5 | - | - | - | - | ||
| Allgemeine Kompetenzen (Bestandene IHK-Prüfung zur/zum MaTSE) | P | 5 | - | - | - | - | ||
| Bachelorarbeit | P | 12 | - | - | - | - | ||
| Kolloquium | P | 3 | - | - | - | - | ||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modulkataloge
Modulkatalog der Programmiersprachen
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C++ | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| C# | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Fortran | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Cobol | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Python | W | 5 | 2 | 2 | - | - |
Modulkatalog Mathematik
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einführung in Stochastische Prozesse | W | 5 | 3 | 1 | - | - | ||
| Operations Research I | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Numerik 2 | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Statistical Computing | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Externes Modul der Mathematik | W | 5 | - | - | - | - |
Modulkatalog Informatik
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skriptprogrammierung | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Einführung in die Parallelprogrammierung | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Dritte Programmiersprache | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Software Development in a Customer Supplier Relation | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Mobile Applikationen mit Android | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Mobile Applikationen mit iOS | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Advanced C++ | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Einführung in die komponentenbasierte Softwareentwicklung | W | 5 | 1 | 3 | - | - | ||
| Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Microservices mit GO | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Externes Modul der Informatik | W | 5 | - | - | - | - |
Modulkatalog Anwendung
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einführung in künstliche Intelligenz | W | 5 | 1 | 1 | - | - | ||
| BWL | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Physik 1 | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Mikrocontrollertechnik | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Einführung in Data Science | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Machine Learning | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Data Management und Curation | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Lernen mit digitalen Medien zwischen Medienbildung und Mediendidaktik | W | 5 | 2 | - | - | - | ||
| Large scale IT and Cloud Computing | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Security by Design | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Fachvortrag zu ausgewählten Kapiteln der Informatik | W | 5 | - | - | - | - | ||
| Agiles und klassisches IT-Projektmanagement | W | 5 | 2 | 2 | - | - | ||
| Quantum Computing | W | 5 | 2 | 2 | - | - |
Modulkatalog Allgemeine Kompetenzen
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votragstechnik | W | 2 | - | - | - | - | ||
| Fachtutorium klein | W | 3 | - | - | - | - | ||
| Fachtutorium groß | W | 5 | - | - | - | - | ||
| Übungskontrolle niedriger Semester klein | W | 3 | - | - | - | - | ||
| Übungskontrolle niedriger Semester groß | W | 5 | - | - | - | - | ||
| Hochschulprojekte 1 | W | 1 | - | - | - | - | ||
| Hochschulprojekte 2 | W | 2 | - | - | - | - | ||
| Hochschulprojekte 3 | W | 3 | - | - | - | - | ||
| Prozessorientiertes Qualitätsmanagement (TÜV) | W | 3 | - | - | - | - | ||
| Betriebliche Tutorentätigkeit | W | 2 | - | - | - | - | ||
| Technisches Englisch | W | 3 | - | - | - | - | ||
| Innerbetriebliche nichttechnische Qualifizierung | W | 2 | - | - | - | - | ||
| Wissenschaftliches Arbeiten | W | 5 | - | - | - | - |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung