Studieninhalte
Die ersten 3 Semester
In den ersten drei Semestern des Vollzeitstudiengangs erwerben Sie die mathematisch-naturwissenschaftlichen und die ingenieurwissenschaftlichen Basiskompetenzen sowie und betriebswirtschaftliches Grundlagenwissen. Jedes Modul schließt mit einer Prüfung ab. Das Modul „Allgemeine Kompetenzen“ dient der Erlangung von wichtigen Methodenkompetenzen, die über den engeren Ingenieurbereich hinausgehen. Solche Kompetenzen können z.B. im Rahmen von Tutorentätigkeiten oder bei der Mitarbeit in wichtigen Hochschulgremien erworben werden. Im vierten bis sechsten Semester vermitteln Pflichtmodule vertiefende Kenntnisse der Mechatronik und Wahlpflichtmodule erweiterte Fachkenntnisse.
Wahlmodule im 5. bis 6. Semester
Im Wahlbereich im fünften bis sechsten Semester können Sie einen individuellen Schwerpunkt setzen und sich in einem technischen Fachgebiet spezialisieren. Beispielsweise können vertiefte Kenntnisse erworben werden in der Regelungstechnik, in der Konstruktionstechnik, in der numerischen Simulation von komplexen Systemen, im Bereich der Fertigungstechnik und Qualitätssicherung, über mikroelektronische und mikromechanische Bauelemente und vieles mehr.
2 Projekte
Da Ingenieurinnen und Ingenieure sehr häufig projektorientiert arbeiten, sind zwei Projekte integraler Bestandteil des Studiums, die in Teams von drei bis acht Studierenden durchgeführt werden. In den Projekten werden Sie mit den Grundelementen moderner Projektmanagementmethoden, mit Präsentations- und Kommunikationstechniken sowie mit Kreativitätstechniken vertraut gemacht. Sie lernen, sich selbstständig in ein neues Thema einzuarbeiten, sich in einer Gruppe zu organisieren und Verantwortung für einzelne Bereiche des Projekts zu übernehmen.
Auslandssemester
Studienphasen können an ausländischen Hochschulen absolviert werden, um Sprach- und interkulturelle Kompetenz zu erlangen und Mobilität zu signalisieren.
Das 7. Semester
Praxisprojekt und Bachelorarbeit
Das siebte Semester beinhaltet das Praxisprojekt und die Bachelorarbeit mit dem abschließenden Kolloquium. Während der ersten Hälfte des Semesters soll das Praxisprojekt unter der Betreuung einer Professorin bzw. eines Professors in einem Industrieunternehmen durchgeführt werden. Sie üben ingenieurmäßige Tätigkeiten aus und dokumentieren diese in einem Abschlussbericht.
Mit dem Praxisprojekt wird die industrienahe Ausrichtung des Studienganges betont. Nach Abschluss dieses Projektes und Vorlegen des Abschlussberichtes können Sie zu Ihrer Bachelorarbeit zugelassen werden. Diese Abschlussarbeit wird von Ihnen selbständig erstellt, durch eine Professorin bzw. einen Professor betreut und zu einem sehr großen Anteil in einem Industrieunternehmen durchgeführt. Die Aufgabenstellung hat meist eine konstruktionsorientierte, experimentelle oder empirische Ausrichtung.
Nach Fertigstellung der Bachelorarbeit schließt das Studium mit einem Kolloquium ab, in dem Sie in einem Vortrag über Ihre Bachelorarbeit berichten und sich in einer anschließenden Diskussion kritischen Fragen stellen und Ihre Bachelorarbeit verteidigen.
Bachelor Mechatronik Curriculum
nach Prüfungsordnung Nr. 34 / 2025 vom 19. Mai 2025
Vollzeitstudium, 7 Semester
1.-3.- Semester
1. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800010-25 Grundlagen der Mathematik | PM | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800020-25 Mathematik 1 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800030-25 Physik | PM | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800040-25 Technische Mechanik 1 | PM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800050-25 Werkstoffkunde 1 | PM | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800060-25 Technische Produktgestaltung 1a | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800070-25 Technische Produktgestaltung 1b | PM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Summe | 32 | 17 | 6 | 2 | 7 | 0 |
2. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800080-25 Mathematik 2 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800120-25 Informationstechnologie | PM | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 800090-25 Technische Mechanik 2 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800100-25 Technische Produktgestaltung 2 | PM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 800110-25 Elektrotechnik/Elektronik | PM | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 800130-25 Transdisziplinäres Teamprojekt 1 | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Summe | 30 | 14 | 6 | 4 | 5 | 0 |
3. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800140-25 Konstruktionselemente 1 | PM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800150-25 Technische Mechanik 3 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 53113 Grundlagen der Regelungstechnik | PM | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 800230-25 Betriebswirtschaftslehre | PM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 800290-25 Technisches Englisch | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800300-25 Allgemeine Kompetenzen | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Summe | 32 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 |
4.-7.- Semester
4. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800190-25 Konstruktionselemente 2 | PM | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800370-25 Embedded Systems Engineering | PM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 54103 Elektrische Maschinen | PM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 541120 Digitale Regelungs- und Steuerungstechnik | PM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 52112 Bauelemente und Grundschaltungen der Elektronik | PM | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800160-25 Fertigungsverfahren 1 | PM | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 805240-25 Mechatronische Systeme | PM | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 800360-25 Digitaltechnik und Signalverarbeitung | PM | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 809110-25 Wahlpflichtmodul 1 | WM | 6 | ||||||
| 809120-25 Wahlpflichtmodul 2 | WM | 6 |
6. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800280-25 Transdisziplinäres Teamprojekt 2 | PM | 4 | 4 | |||||
| 805040-25 Automatisierungstechnik | PM | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 57119 Halbleiterschaltungstechnik | PM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 809130-25 Wahlpflichtmodul 3 | WM | 6 | ||||||
| 809140-25 Wahlpflichtmodul 4 | WM | 6 |
7. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800310-25 Praxisprojekt | PM | 15 | ||||||
| 8998 Bachelorarbeit | PM | 12 | ||||||
| 8999 Kolloquium | PM | 3 |
Wahlpflichtmodule im Bachelorstudiengang Mechatronik
Wahlpflichtkatalog
Wahlpflichtmodule Fachbereich Maschinenbau und Mechatronik
Sommersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805020-25 Advanced CAX | WM | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 805050-25 Beschichtungstechnologien | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 805060-25 Digitale autonome Führung spurgebundener Verkehrssysteme | WM | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 805120-25 Entwicklung von Transportsystemen | WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 805080-25 Einführung Industrie 4.0 | WM | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 805140-25 Erneuerbare Energien | WM | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 805150-25 Getriebetechnik | WM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 805160-25 Grundlagen Produktionsmanagement | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 805190-25 Konstruieren für Additive Manufacturing | WM | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 805210-25 Lasertechnologie | WM | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 805220-25 Maschinendynamik | WM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 805230-25 Weiterführende Kapitel der Ingenieurmathematik | WM | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 805270-25 Open Source Technologien für die Robotik | WM | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 805300-25 Robotik I | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 805310-25 Robotik II | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 805320-25 Strömungsmaschinen | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 805330-25 Unternehmerseminar | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 805340-25 Vernetzte Produktentwicklung | WM | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 805350-25 Wärmeübertragung | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 805360-25 Werkstoffkunde 2 | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Wintersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805010-25 Additive Manufacturing Grundlagen für Kunststoffe und Metalle | WM | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 805030-25 Angewandte und moderne Physik für Ingenieurstudierende | WM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 805070-25 Einführung in das System Bahn | WM | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 805100-25 Energieeffiziente Antriebsregelung | WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 805110-25 Energietechnik | WM | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 805130-25 Erfinden, Recherchieren und Schützen von Innovationen | WM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800260-25 Fertigungsverfahren 2 | WM | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800240-25 Finite-Elemente-Methoden | WM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 805200-25 Konstruktionslehre/Konstruktionssystematik | WM | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 805260-25 Objektorientierte Programmierung/Software Engineering | WM | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 805280-25 Produktionsplanung und -steuerung, Produktionslogistik | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 805250-25 Nachhaltigkeit und Lebenszyklus von Transportsystemen | WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 805370-25 Werkzeugmaschinen/Flexible Fertigungssysteme | WM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wahlpflichtmodule Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik
Sommersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54116 Allgemeine Fahrzeugsysteme | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 54121 Analoge Übertragungstechnik | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 55117 Automatisierungstechnik und Systeme | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 55665 Einführung in die künstliche Intelligenz | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 54114 Elektrische Energieanlagen | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 54115 Fahrzeugelektronik | WM | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 55102 Leistungselektronik und Antriebe | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Wintersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54108 Digitale Signalverarbeitung | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 55119 Digitale Übertragungstechnik | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 55109 Elektrische Antriebssysteme | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 55666 EMV Prüf- und Messtechnik | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 55637 Fahrsimulatoren für Automobilbranche und Motorsport | WM | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 54117 Fahrzeugsoftware | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 55634 Herausforderung Energiewende | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 55676 Imaging und Photonics | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 55619 Kryptologie | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 55121 Modellierung und Simulation in der Elektrotechnik | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 55111 Sensoren und Aktoren | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Wahlpflichtmodule Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik
Sommersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64004 Aerospace Engineering | WM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 66201 Einführung in die CFD | WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 66203 Kraftradtechnik | WM | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Wintersemester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65109 Fertigungstechniken im Fahrzeugbau | WM | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 65108 Karosserietechnik | WM | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 65203 Virtual Reality | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |